Antes de definir lo que serán los productos finales del curso y las rúbricas de evaluación, les recomendamos leer la entrada de blog titulada Atributos de egreso y rúbricas de evaluación en el programa modular de IQ que publicamos recientemente en este mismo espacio. En ella encontrarán información relacionada con la estrategia que estamos siguiendo en los cursos de Módulo de Avance del Proyecto I y II, tomando como base diversas fuentes de las áreas de educación en las áreas de ingeniería.

Como está establecido, los productos finales son documentos que deberán atender la premisa de aplicar los conocimientos adquiridos en el módulo que se quiera acreditar, acompañados por una presentación que demuestre un nivel adecuado de los diferentes atributos de egreso .
Los formatos para los 4 módulos de avance del proyecto se pueden descargar del siguiente vínculo:
En nuestro caso el formato que corresponde es el siguiente:


No pierdan de vista que el proyecto debe estar basado en un proceso químico industrial, que si bien puede haber sido publicado o propuesto desde hace mucho tiempo, debe ofrecer una oportunidad que desarrolle el aprendizaje para complementar lo aprendido en el Módulo correspondiente (como puede ser el uso de software en balances de materia, simulación de sistemas de fenómenos de transporte o de procesos químicos). En clase vamos a hablar un poco sobre este formato y sobre el procedimiento que seguiremos para que quede listo antes de la Semana 15.
Por otra parte, se tiene que subir a una plataforma de video una presentación de máximo 5 minutos sobre el producto final para ser compartida y evaluada por un grupo de profesores. La rúbrica de evaluación será la siguiente y está basada en varios de los criterios propuestos para los atributos de egreso de nuestra licenciatura.
AE1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería química aplicando los principios de ingeniería, ciencias y matemáticas
Criterio | Lo Supera (100) | Lo Logra (81 – 100) | Parcialmente lo Logra (60 – 80) | No lo Logra ( < 60) |
Plantea modelos de fenómenos físicos o químicos asociados a procesos | Mejora modelos a partir de fenómenos físicos o químicos asociados a procesos | Plantea modelos a partir de fenómenos físicos o químicos asociados a procesos | Utiliza modelos a partir de fenómenos físicos o químicos asociados a procesos | No utiliza modelos a partir de fenómenos físicos o químicos asociados a procesos |
Aplica herramientas matemáticas para simular fenómenos y procesos | Selecciona herramientas matemáticas para simular fenómenos y procesos | Aplica herramientas matemáticas para simular fenómenos y procesos | Identifica herramientas matemáticas para simular fenómenos y procesos | No identifica herramientas matemáticas para simular fenómenos y procesos |
Aplica herramientas de cómputo para simular fenómenos y procesos | Diseña herramientas de cómputo para simular fenómenos y procesos | Aplica herramientas de cómputo para simular fenómenos y procesos | Identifica herramientas de cómputo para simular fenómenos y procesos | No identifica herramientas de cómputo para simular fenómenos y procesos |
AE2: Aplicar, analizar y sintetizar procesos de diseño de ingeniería química que resulten en proyectos que cumplen las necesidades especificadas
Criterio | Lo Supera (100) | Lo Logra (81 – 100) | Parcialmente lo Logra (60 – 80) | No lo Logra ( < 60) |
Identifica las necesidades asociadas a al diseño de un proyecto de ingeniería | Explica las necesidades asociadas a un proyecto | Identifica las necesidades asociadas a un proyecto | Reconoce algunas de las necesidades asociadas a un proyecto | No reconoce las necesidades asociadas a un proyecto |
Utiliza conceptos fundamentales de ciencia e ingeniería en la solución de problemas | Analiza conceptos fundamentales de ingeniería en la solución de problemas | Utiliza los conceptos fundamentales de ingeniería en la solución de problemas | Describe conceptos fundamentales de ingeniería en la solución de problemas | No describe conceptos fundamentales de ingeniería en la solución de problemas |
AE3: Desarrollar y conducir experimentación adecuada, analizar e interpretar datos y utilizar el juicio como ingeniero químico para establecer conclusiones
Criterio | Lo Supera (100) | Lo Logra (81 – 100) | Parcialmente lo Logra (60 – 80) | No lo Logra ( < 60) |
Utiliza datos experimentales para simular procesos | Discrimina datos experimentales para simular procesos | Utiliza datos experimentales para simular procesos | Clasifica datos experimentales para simular procesos | Ignora los datos experimentales en la simulación de procesos |
AE4: Comunicarse efectivamente con diversas audiencias
Criterio | Lo Supera (100) | Lo Logra (81 – 100) | Parcialmente lo Logra (60 – 80) | No lo Logra ( < 60) |
Expone oralmente de forma fluida | Integra y combina aspectos como son el conocimiento preciso del tema y sus recursos corporales (tono y volumen de voz; manos, gestos, desplazamientos, acercamiento y contacto visual con la audiencia), que le permiten realizar exposiciones fluidas | Expone oralmente de forma fluida y coherente, sin titubeos, basado en su conocimiento del tema y utilizando sus recursos corporales para apoyar lo que expresa | Explica un tema sin fluidez que muestra su conocimiento limitado sobre el tema y no se apoya en sus recursos corporales | Expone oralmente con titubeos constantes sin una estructura coherente, que denotan que desconoce del tema y no emplea sus recursos corporales |
Expone oralmente sus ideas de manera fundamentada | Integra diversas estrategias que le permiten analizar la información relevante de un tema para preparar una exposición oral fundamentada | Expone oralmente de manera fundamentada sus ideas, abordando cada tema con la profundidad adecuada, lo que muestra su dominio del tema | Explica oralmente un tema mostrando su conocimiento limitado sobre el tema | No explica oralmente de manera fundamentada sus ideas, ni muestra dominio del tema |
Tiene un control en su exposición oral con base en el tiempo que tiene disponible | Planea su exposición oral con base en el tiempo que tiene disponible | Controla su exposición oral con base en el tiempo que tiene disponible | Realiza la planeación de su exposición sin tener en cuenta el tiempo disponible | Expone sin una planeación del tiempo que tiene disponible |
Utiliza elementos gráficos, tablas e imágenes en sus reportes escritos y presentaciones orales | Combina elementos gráficos, tablas e imágenes suficientes y originales en sus reportes y presentaciones orales, que contribuyen a la explicación de un tema | Utiliza elementos gráficos, tablas e imágenes suficientes en sus reportes y presentaciones orales, que apoyan la exposición del tema | Incluye elementos gráficos, tablas e imágenes en sus reportes escritos y presentaciones orales, sin vincularos a la exposición del tema | Incluye elementos gráficos, tablas e imágenes insuficientes en sus reportes escritos y presentaciones orales, sin explicar la contribución de estos elementos a los resultados que quiere comunicar |
AE5:Reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales en situaciones relevantes para la ingeniería química y realizar juicios informados que deben considerar el impacto de las soluciones en los contextos global, económico, ambiental y social.
Criterio | Lo Supera (100) | Lo Logra (81 – 100) | Parcialmente lo Logra (60 – 80) | Parcialmente lo Logra (60 – 80) |
Identifica el contexto social y económico del entorno local o global en que desarrollará sus actividades profesionales | Analiza el contexto social y económico en sus actividades y su impacto hacia el entorno local y global | Identifica el contexto social y económico en su entorno local o global | Identifica parte del contexto social y económico en su entorno local o global | No identifica el contexto social y económico, ni el entorno local o global |
Reconoce las características fundamentales del desarrollo sustentable | Emplea las características fundamentales en el desarrollo sustentable de los proyectos en ingeniería | Reconoce las características fundamentales del desarrollo sustentable | Identifica algunas características fundamentales del desarrollo sustentable | No identifica las características fundamentales del desarrollo sustentable |
Distingue la importancia de la ética en el desarrollo de sus actividades | Construye y promueve relaciones basadas en la ética en las actividades que desarrolla | Se conduce con ética el desarrollo de sus actividades | Distingue la importancia de la ética pero no la aplica en el desarrollo de sus actividades | No distingue, ni aplica la importancia de la ética |
AE6: Reconocer la necesidad del aprendizaje continuo a lo largo de la vida, aplicando habilidades, técnicas y herramientas modernas de la ingeniería para su práctica profesional
Criterio | Lo Supera (100) | Lo Logra (81 – 100) | Parcialmente lo Logra (60 – 80) | Parcialmente lo Logra (60 – 80) |
Investiga, selecciona, jerarquiza y organiza información relevante y novedosa de manera independiente | Categoriza sistemáticamente antecedentes novedosos, suficientes, claros y fundamentados | Integra en sus reportes antecedentes suficientes, claros y fundamentados | Incluye en sus reportes antecedentes insuficientes, confusos o irrelevantes | No incluye en sus reportes antecedentes |
Resuelve con autonomía problemas de ingeniería | Resuelve con autonomía y originalidad problemas de ingeniería, justifica sus procedimientos y resultados y es capaz de identificar las limitaciones de la solución propuesta | Resuelve con autonomía problemas de ingeniería justificando sus procedimientos y resultados | Resuelve con autonomía problemas de ingeniería, pero no es capaz de justificar sus procedimientos y resultados | Requiere asesoría continúa del profesor para plantear soluciones a problemas de ingeniería |
Resuelve problemas de ingeniería con herramientas actuales/modernas | Resuelve problemas de ingeniería apoyándose con alguna de las herramientas modernas que permiten dicha solución | Resuelve problemas de ingeniería tras un análisis de herramientas modernas que permiten dicha solución | Identifica las limitaciones de los procedimientos de clase para resolver problemas varios | Emplea los mismos procedimientos de clase para resolver problemas |
AE7: Trabajar efectivamente en equipos que establecen metas, planean tareas, cumplen fechas límite, analizan riesgos e incertidumbre
Criterio | Lo Supera (100) | Lo Logra (81 – 100) | Parcialmente lo Logra (60 – 80) | No lo Logra ( < 60) |
Se integra en equipos disciplinarios | Dirige equipos disciplinarios | Se integra en equipos disciplinarios | Colabora en equipos disciplinarios realizando exclusivamente la tarea encomendada | No colabora en equipos disicplinarios |
Establece objetivos y metas para la resolución de un problema específico | Analiza y evalúa los objetivos y metas para la resolución de un problema específico | Establece los objetivos y metas para la resolución de un problema específico | Describe parcialmente los objetivos y metas para la resolución de un problema específico | No es capaz de describir los objetivos, ni las metas para la resolución de un problema específico |
Cumple con los resultados en los tiempos establecidos | Entrega los resultados anticipadamente a los tiempos establecidos | Entrega los resultados en los tiempos establecidos | Entrega parcialmente los resultados y fuera de los tiempos establecidos | No entrega los resultados en los tiempos establecidos |
Primera entrega de contenido del formato, a través del siguiente:
En él deberás incluir una propuesta de objetivo general del proyecto para ser revisado en clase y las palabras clave (keywords) que utilizarías para iniciar la búsqueda de antecedentes.